안전운행이 가능하도록 정기적으로 점검하여 설비 이용 고객에게
신뢰성을 제공해드립니다.
지속적인 정기점검/조정을 통하여 설비의 결함을 사전에 제거하고
올바른 운전으로 설비의 수명을 연장합니다.
돌발적인 고장을 사전에 예방하여 불필요한 비용을 줄이고
수명연장으로 설비의 교체비용을 절감하여 드립니다.
설비의 보유기능을 충분히 발휘하기 위해서 세밀한 조사와 점검을 실시하여
항상 양호한 운전상태를 유지하도록 만전을 기합니다.
정기점검 중 이상 발생시 또는 갑작스런 설비 이상시 전문 수리팀이
즉시 출동하여 점검 및 수리를 지원합니다.
정상운전에 의해 발생되는 일반수리 및 소모부품을
유무상으로 수리 및 교체 합니다.
각 단계별 점검 내역 | ||
---|---|---|
기계점검 | - 각종 볼트 조임 | - 장력상태 점검 |
- 마모 상태 점검 | - 유격 사태 점검 | |
- 회전 상태 점검 | - 구동부 상태 점검 | |
정기점검 | - 절연 상태 점검 | - SENSOR 점검 |
- MC접점 마모 점검 | - 케이블 점검 | |
- 인버터 조정작업 | - 에러상황 점검 | |
급유 | - 구동부 급유 | - 감속기 주유 점검 |
- BEARING 급유 | - 간섭부위 급유 | |
- 회전부 급유 | ||
운행상태 | - 이동시 간섭여부 | - 편의시설 점검 |
- 차량 입출고 점검 | - 소음상태 점검 | |
- 조작반 동작상태 |
각 단계별 점검 내역 | ||
---|---|---|
점검 및 출동 | - 정기점검시 조기 발견 | - A/S CALL 센터 |
원인확인 | - 담당 기사 접수 | - 기계상태 확인 |
점검 및 출동 | - 발주처와 일정 협의 후 수리 및 교환 진행 | - 해당품목 수리나 교환의 필요사유 보고서 작성 |
점검 및 출동 | - 수리 및 교환 품목 테스트 | - 전체 기계 시운전 |
각 단계별 점검 내역 | ||
---|---|---|
에러접수 | - A/S CALL 센터 | - A/S 기사에 통보 |
내용확인 | - 담당 기사 접수 | - 현장 연락 후 도착 예정시간 통보 |
- 현재상태 확인 (응급조치통화) | ||
현장복구 | - 최단 거리 확인 후 최단 시간 도착 | - 고장 조치 후 출고 차량 선 출고 시행 |
- 고장내용 설명 | ||
원인분석 | - 고장원인 파악 | - 재발방지 작업 |
곽길태 차장 직통번호 : 010-5470-0686
나행식 팀장 직통번호 : 010-5149-6167